<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compra-Ventas Buenos Aires &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar</link>
	<description>Noticias del mundo de los negocios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Escrituras de compra venta. Enero 2010. Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compra-venta-enero-2010-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compra-venta-enero-2010-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compra-venta-enero-2010-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de enero de 2010, se han realizado 3.431 escrituras de compra venta, representando un incremento del 33% respecto al mismo mes de 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compra-venta-enero-2010-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrituras de compraventa: comparación mensual 1998/2009. Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-comparacion-mensual-19982009-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-comparacion-mensual-19982009-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-comparacion-mensual-19982009-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-comparacion-mensual-19982009-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrituras de compraventa: Febrero 2009. Ciudad de Buenos Aires</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-febrero-2009-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-febrero-2009-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-febrero-2009-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires. Fuente de datos: Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/escrituras-de-compraventa-febrero-2009-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monoambientes: permisos de construcción (2000/2008). Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/monoambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/monoambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/monoambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/monoambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 ambientes: permisos de construcción (2000/2008). Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/2-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/2-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/2-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/2-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ambientes: permisos de construcción (2000/2008). Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/3-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/3-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/3-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/3-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 ambientes: permisos de construcción (2000/2008). Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/4-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/4-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/4-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/4-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 y más ambientes: permisos de construcción (2000/2008). Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/5-y-mas-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/5-y-mas-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/5-y-mas-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/5-y-mas-ambientes-permisos-de-construccion-20002008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades permisadas en construcciones nuevas de proyectos multivivienda según tipología. Ciclo 2002-2008. Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/unidades-permisadas-en-construcciones-nuevas-de-proyectos-multivivienda-segun-tipologia-ciclo-2002-2008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/unidades-permisadas-en-construcciones-nuevas-de-proyectos-multivivienda-segun-tipologia-ciclo-2002-2008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/unidades-permisadas-en-construcciones-nuevas-de-proyectos-multivivienda-segun-tipologia-ciclo-2002-2008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.Desde 2002 a 2008 inclusive, se han permisado un total de 103.523 unidades en proyectos multiviviendas en la Ciudad de Buenos Aires. El mayor número corresponde a unidades de 2 ambientes (38%), seguido por unidades de 3 ambientes (29%) y unidades monoambientes (23%). Luego, en menor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/unidades-permisadas-en-construcciones-nuevas-de-proyectos-multivivienda-segun-tipologia-ciclo-2002-2008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Categoría unidades permisadas en multiviviendas nuevas (ciclo 2002/2008). Ciudad de Buenos Aires.</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/categoria-unidades-permisadas-en-multiviviendas-nuevas-ciclo-20022008-ciudad-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/categoria-unidades-permisadas-en-multiviviendas-nuevas-ciclo-20022008-ciudad-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/categoria-unidades-permisadas-en-multiviviendas-nuevas-ciclo-20022008-ciudad-de-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de datos: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/estadisticas/categoria-unidades-permisadas-en-multiviviendas-nuevas-ciclo-20022008-ciudad-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
