<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compra-Ventas Buenos Aires &#187; Inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inmobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar</link>
	<description>Noticias del mundo de los negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deberán registrarse en AFIP los contratos de alquiler</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/deberan-registrarse-en-afip-los-contratos-de-alquiler/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/deberan-registrarse-en-afip-los-contratos-de-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/deberan-registrarse-en-afip-los-contratos-de-alquiler/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet •Deberán hacerlo quienes tengan propiedades en esa condición por un valor superior a los $8000 mensuales Quienes tengan en alquiler propiedades por un valor superior a los $8000 mensuales o inmuebles rurales de una extensión mayor a las 30 hectáreas, deberán anotar el contrato de locación en el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/deberan-registrarse-en-afip-los-contratos-de-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AFIP podría cobrar IVA en los alquileres de verano</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-afip-podria-cobrar-iva-en-los-alquileres-de-verano/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-afip-podria-cobrar-iva-en-los-alquileres-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-afip-podria-cobrar-iva-en-los-alquileres-de-verano/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría cobrar el IVA a los alquileres temporarios de inmuebles con fines turísticos mayores a $ 1500 mensuales. Según consigna un matutino porteño, un reciente dictamen del organismo, después de exceptuar a los que se alquilan como vivienda, dispone aplicar el impuesto a &#8220;otros alquileres&#8221; que superen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-afip-podria-cobrar-iva-en-los-alquileres-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado inmobiliario: 2012 será el más incierto de los últimos años</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/mercado-inmobiliario-2012-sera-el-mas-incierto-de-los-ultimos-anos/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/mercado-inmobiliario-2012-sera-el-mas-incierto-de-los-ultimos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/mercado-inmobiliario-2012-sera-el-mas-incierto-de-los-ultimos-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La marcha de la economía / El futuro de un sector clave•Aún no está claro el impacto de los controles al dólar ni los efectos de la quita de subsidios El mercado inmobiliario argentino se apresta a iniciar el año de mayor incertidumbre de los últimos siete u ocho. Los nuevos controles a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/mercado-inmobiliario-2012-sera-el-mas-incierto-de-los-ultimos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los valores de los usados al fin del 2011</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-valores-de-los-usados-al-fin-del-2011/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-valores-de-los-usados-al-fin-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-valores-de-los-usados-al-fin-del-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La cotización de los departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires se incrementó en promedio un 8,6 % entre finales de noviembre del 2011 e igual momento del 2010. El valor medio para la ciudad alcanzó los 1.632 dls/m2. Parque Patricios fue uno de los barrios de mayor revalorización con un 16,7 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-valores-de-los-usados-al-fin-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevamiento: Abasto a estrenar</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/relevamiento-abasto-a-estrenar/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/relevamiento-abasto-a-estrenar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/relevamiento-abasto-a-estrenar/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sigue firme la construcción en este sector del barrio de Balvanera donde el valor de las unidades en emprendimientos en obra o recientemente finalizados superó los 2.200 dls/m2. Reporte inmobiliario No hay etiquetas para esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/relevamiento-abasto-a-estrenar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiestas y vacaciones: claves para no dejar la casa desprotegida</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/fiestas-y-vacaciones-claves-para-no-dejar-la-casa-desprotegida/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/fiestas-y-vacaciones-claves-para-no-dejar-la-casa-desprotegida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/fiestas-y-vacaciones-claves-para-no-dejar-la-casa-desprotegida/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet • Durante las fiestas de fin de año se producen los mayores robos en las casas que quedan solas• Tanto en Navidad y Año Nuevo como en las vacaciones, muchos hogares quedan vacías y son víctimas de la inseguridad • Aquí todas las claves para proteger las casas Utilizar programadores o timers de corriente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/fiestas-y-vacaciones-claves-para-no-dejar-la-casa-desprotegida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar, precios e inversión inmobiliaria en Argentina</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-precios-e-inversion-inmobiliaria-en-argentina/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-precios-e-inversion-inmobiliaria-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-precios-e-inversion-inmobiliaria-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet • En función de la composición de la demanda inmobiliaria que caracteriza al mercado argentino el dólar oficio como única unidad de cuenta y medio de pago. Los valores de los inmuebles medidos en pesos, salvo alguna rara excepción, nunca bajaron. El tipo de cambio fue siempre la variable de ajuste. La recuperación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-precios-e-inversion-inmobiliaria-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almagro por encima de los 2.000 U$S/m2</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/almagro-por-encima-de-los-2-000-usm2/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/almagro-por-encima-de-los-2-000-usm2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/almagro-por-encima-de-los-2-000-usm2/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El valor promedio por metro cuadrado excede ya los 2.000 dls/m2. Los valores se incrementaron por encima del 10 % con respecto a las cotizaciones del año anterior.Reporte Inmobiliario No hay etiquetas para esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/almagro-por-encima-de-los-2-000-usm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre de 100 millones de dólares</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/torre-de-100-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/torre-de-100-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/torre-de-100-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En la zona de Catalinas, sobre la avenida Madero al 1200, se construirá el edificio sustentable donde se instalará la nueva sede corporativa del Banco Macro, que constituirá un verdadero hito arquitectónico. La empresa Vizora Desarrollos Inmobiliarios trabaja con un equipo de profesionales propios y externos en el desarrollo, la dirección y el gerenciamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/torre-de-100-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año al ritmo de la economía</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/un-ano-al-ritmo-de-la-economia/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/un-ano-al-ritmo-de-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/un-ano-al-ritmo-de-la-economia/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet •Aunque hubo elecciones y crisis en el mundo, el panorama fue alentador. Para 2012, cautela ante las expectativas El rubro de las oficinas dentro del mercado inmobiliario es uno de los que está más vinculado con el comportamiento de la economía de un país. En la Argentina, en 2011, con dos épocas de elecciones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/un-ano-al-ritmo-de-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inmobiliaria/feed/ ) in 2.36238 seconds, on Feb 3rd, 2012 at 1:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 1:58 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inmobiliaria/feed/ ) in 0.02957 seconds, on Feb 5th, 2012 at 4:25 pm UTC. -->
