<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compra-Ventas Buenos Aires &#187; Inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inmobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar</link>
	<description>Noticias del mundo de los negocios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El dólar paralelo pasó la barrera de los seis pesos y se vende a $6,0</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dolar-paralelo-paso-la-barrera-de-los-seis-pesos-y-se-vende-a-60/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dolar-paralelo-paso-la-barrera-de-los-seis-pesos-y-se-vende-a-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dolar-paralelo-paso-la-barrera-de-los-seis-pesos-y-se-vende-a-60/</guid>
		<description><![CDATA[• La brecha con el dólar oficial ya es de 35%. El dólar informal no para su escalada. Si ayer se disparó 22 centavos, hoy se encareció otros 12 centavos para venderse a $6,05. La brecha con el dólar oficial ya es de 35%.&#160; Hay más dólares a la venta que semanas atrás porque muchos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dolar-paralelo-paso-la-barrera-de-los-seis-pesos-y-se-vende-a-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÓLAR: el paralelo aceleró su aumento y ya cuesta más que el euro</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-el-paralelo-acelero-su-aumento-y-ya-cuesta-mas-que-el-euro/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-el-paralelo-acelero-su-aumento-y-ya-cuesta-mas-que-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-el-paralelo-acelero-su-aumento-y-ya-cuesta-mas-que-el-euro/</guid>
		<description><![CDATA[• Ayer se terminó operando a $ 5,92, doce centavos por encima de la moneda europea La estampida del dólar paralelo se agudizó ayer cuando la divisa avanzó otros 21 centavos para las ventas sin rastro (pasó de $ 5,71 a 5,92), mientras ajustó apenas uno (de $ 4,48 a 4,49) en el prácticamente inmovilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/dolar-el-paralelo-acelero-su-aumento-y-ya-cuesta-mas-que-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tensión cambiaria reanudó la salida de depósitos en dólares</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-tension-cambiaria-reanudo-la-salida-de-depositos-en-dolares/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-tension-cambiaria-reanudo-la-salida-de-depositos-en-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-tension-cambiaria-reanudo-la-salida-de-depositos-en-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[&#62;Trabas a la venta de divisas / Un fenómeno en alza• La escalada del dólar paralelo y los renacidos temores sobre el futuro del peso asustan a los ahorristas El nuevo apretón que, desde hace 10 días, el Gobierno aplica al torniquete cambiario no sólo aceleró el ritmo de devaluación del peso en el cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/la-tension-cambiaria-reanudo-la-salida-de-depositos-en-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex titular de la UIF: Si el Gobierno sigue con las trabas, hay riesgo de fuga masiva de dólares</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/ex-titular-de-la-uif-si-el-gobierno-sigue-con-las-trabas-hay-riesgo-de-fuga-masiva-de-dolares/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/ex-titular-de-la-uif-si-el-gobierno-sigue-con-las-trabas-hay-riesgo-de-fuga-masiva-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/ex-titular-de-la-uif-si-el-gobierno-sigue-con-las-trabas-hay-riesgo-de-fuga-masiva-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[• Alicia López, que era la jefa de la Unidad de Información Financiera, criticó las restricciones a la compra de divisas y alertó sobre la “indiferencia del Banco Central”. Qué dijo sobre la AFIP. Alicia López, ex jefa de la Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del Ministerio de Justicia, criticó hoy las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/ex-titular-de-la-uif-si-el-gobierno-sigue-con-las-trabas-hay-riesgo-de-fuga-masiva-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina Kirchner, sobre el dólar: &quot;Olvídense, no va a haber nada raro&quot;</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/cristina-kirchner-sobre-el-dolar-olvidense-no-va-a-haber-nada-raro/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/cristina-kirchner-sobre-el-dolar-olvidense-no-va-a-haber-nada-raro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/cristina-kirchner-sobre-el-dolar-olvidense-no-va-a-haber-nada-raro/</guid>
		<description><![CDATA[• Cristina Kirchner salió al cruce de &#8220;las cadenas de mails&#8221; que presagiaban distintas medidas.&#160;&#8220;Quiero pedirles a todos que no crean&#8230; Ya les han mentido demasiadas veces&#8220;, declaró “Hoy leía que decían que el viceministro de Economía (Axel Kicillof) piensa en cuatro o cinco tipos de cambio. ¿Realmente hay gente que puede creer esto? Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/cristina-kirchner-sobre-el-dolar-olvidense-no-va-a-haber-nada-raro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los argentinos toman recaudos para ocultar a la AFIP fondos en Uruguay</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-argentinos-toman-recaudos-para-ocultar-a-la-afip-fondos-en-uruguay/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-argentinos-toman-recaudos-para-ocultar-a-la-afip-fondos-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-argentinos-toman-recaudos-para-ocultar-a-la-afip-fondos-en-uruguay/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;• Es por el riesgo a que se levante el secreto bancario. En ese país lo relativizan. Ante el reciente acuerdo tributario firmado por la Argentina y Uruguay, los argentinos que tienen inversiones en ese país ya comenzaron a tomar recaudos para permanecer&#160;fuera del radar de&#160;la AFIP&#160;, en caso de que el organismo solicitelevantar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/los-argentinos-toman-recaudos-para-ocultar-a-la-afip-fondos-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día en que el dólar paralelo cambió su precio cada 15 minutos</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dia-en-que-el-dolar-paralelo-cambio-su-precio-cada-15-minutos/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dia-en-que-el-dolar-paralelo-cambio-su-precio-cada-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dia-en-que-el-dolar-paralelo-cambio-su-precio-cada-15-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó a operar a $ 5,33 y escaló progresivamente hasta un nuevo récord de $ 5,62 El dólar informal aceleró ayer su escape al trepar de $ 5,28 a $ 5,62, en el marco de una frenética remarcación que hizo que comenzara el día a $ 5,33 y lo terminara en el nivel citado. Así, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-dia-en-que-el-dolar-paralelo-cambio-su-precio-cada-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor promedio del m2 en la Ciudad superó los US$ 2.200</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-valor-promedio-del-m2-en-la-ciudad-supero-los-us-2-200/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-valor-promedio-del-m2-en-la-ciudad-supero-los-us-2-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-valor-promedio-del-m2-en-la-ciudad-supero-los-us-2-200/</guid>
		<description><![CDATA[• A mediados de marzo, para los departamentos nuevos se ubicó en US$ 2.263, según un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El valor promedio simple de oferta del metro cuadrado para los departamentos nuevos en la ciudad de Buenos Aires se ubicó a mediados de marzo en 2.263 dólares, y para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/el-valor-promedio-del-m2-en-la-ciudad-supero-los-us-2-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvieron a caer las ventas de propiedades en la Capital</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/volvieron-a-caer-las-ventas-de-propiedades-en-la-capital/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/volvieron-a-caer-las-ventas-de-propiedades-en-la-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/volvieron-a-caer-las-ventas-de-propiedades-en-la-capital/</guid>
		<description><![CDATA[• En marzo la cantidad de escrituras bajó 4,8%; los inmuebles caros son los más golpeados La recuperación del mercado inmobiliario se sigue haciendo esperar. El Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires informó ayer que la cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles volvió a caer en marzo, aunque la buena noticia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/volvieron-a-caer-las-ventas-de-propiedades-en-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en alza el precio de los departamentos en Capital Federal</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/sigue-en-alza-el-precio-de-los-departamentos-en-capital-federal/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/sigue-en-alza-el-precio-de-los-departamentos-en-capital-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/sigue-en-alza-el-precio-de-los-departamentos-en-capital-federal/</guid>
		<description><![CDATA[• Según un estudio de la UADE, el valor promedio del metro cuadrado a estrenar creció 8,1%, 5,2% y 6% en Recoleta, Palermo y Núñez, respectivamente, comparando con los niveles relevados en noviembre del año pasado Los inmuebles a estrenar en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Recoleta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inmobiliaria/sigue-en-alza-el-precio-de-los-departamentos-en-capital-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inmobiliaria/feed/ ) in 1.43743 seconds, on May 24th, 2012 at 7:09 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 31st, 2012 at 7:09 am UTC -->
