<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compra-Ventas Buenos Aires &#187; Inversiones</title>
	<atom:link href="http://compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar</link>
	<description>Noticias del mundo de los negocios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>FACEBOOK !! UNA GRAN ALTERNATIVA DE INVERSION ?</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/facebook-una-gran-alternativa-de-inversion/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/facebook-una-gran-alternativa-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/facebook-una-gran-alternativa-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las maneras más efectivas para lograr retornos extraordinarios es comprar acciones de una empresa antes de que cotice en Bolsa. Facebook es la próxima gran empresa que se viene. El retraso en el lanzamiento de las IPO (Oferta Pública Inicial) al parece se volvió una moda en los mercados de capitales. A la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/facebook-una-gran-alternativa-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHLIGHTS MRECADO LOCAL Y USA</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mrecado-local-y-usa/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mrecado-local-y-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mrecado-local-y-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los datos desalentadores conocidos el viernes, la Bolsa porteña logró cerrar por quinta semana consecutiva en alza. Así quedó posicionada de la mejor manera para enfrentar las horas claves que comenzará a vivir a partir de mañana.Si bien el mercado doméstico comenzará a estar más afectado por el clima político, el contexto internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mrecado-local-y-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHLIGHTS MERCADO  LOCAL Y USA</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-local-y-usa-2/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-local-y-usa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-local-y-usa-2/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora, el clima lucirá al menos un poco más despejado, aunque sigue generando incertidumbre la situación en los Estados Unidos, donde muchos señalan una desaceleración en la economía, y de Portugal, que ahora también está a punto de sancionar una ley de ajuste para recibir más ayuda.Por quinta jornada consecutiva continuaron escalando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-local-y-usa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESTABLECIMOS EL BLOG</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/restablecimos-el-blog/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/restablecimos-el-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/restablecimos-el-blog/</guid>
		<description><![CDATA[DESPUES DE HABER SIDO HACKEADOS, HOY RESTABLECIMOS EL BLOG EL DOMINGO &#160;CONTINUAREMOS CON LA INFORMACION DESTACADA DE LA SEMANA GRACIAS A TODOS No hay etiquetas para esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/restablecimos-el-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas con mejor P/E</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/empresas-con-mejor-pe/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/empresas-con-mejor-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/empresas-con-mejor-pe/</guid>
		<description><![CDATA[Algo mas a tener en cuenta. 1-Caputo2-Siderar3-Grimoldi4-Alto Palermo5-Morixe6-Francés7-San Miguel8-Longvie9-Ferrum10-Banco Patagonia. No hay etiquetas para esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/empresas-con-mejor-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenencia Accionaria del Gobierno</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/tenencia-accionaria-del-gobierno/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/tenencia-accionaria-del-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 04:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/tenencia-accionaria-del-gobierno/</guid>
		<description><![CDATA[Claramente dicha tenencia esta justificada a resguerdo del ANSES sobre los fondos encautadoa a las AFJP dicho anclaje no solo resta nivel transaccional sino que hace que algunas acciones al no tener volumen transable suban por la moyor demanda. Para tener en cuenta al momento de decidir invertir. Participación en Empresas Privadas Empresas con participación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/tenencia-accionaria-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHLIGHT MERCADO LOCAL Y USA 2011</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlight-mercado-local-y-usa-2011/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlight-mercado-local-y-usa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 06:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlight-mercado-local-y-usa-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Buen Año para todos los seguidores de este humilde Blog !!!! y empezo con bombos y platillos a pesar de que seria sano una correcion, que se va a ir dando pero cada toma de ganacias esta demostrando que hay nuevas tomas de posiciones !!!! es lo que pienso !!!! Ahora bien, todo va a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlight-mercado-local-y-usa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHLIGHTS MERCADO LO CAL Y USA</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-lo-cal-y-usa/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-lo-cal-y-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-lo-cal-y-usa/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado bursátil doméstico logró sortear con un moderado éxito algunos importantes frentes de tormenta que amenazaron con terminar de aniquilar la confianza de los inversores, que en las últimas horas volvió a ponerse a prueba. Así como la semana anterior buenos datos macro de los Estados Unidos habían logrado moldear una suba que trajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/highlights-mercado-lo-cal-y-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME EEUU</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/informe-eeuu/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/informe-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/informe-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado no se toma pausa mientras hoy es feriado en Argentina !! pais generoso !! EEuu y sus indices estan rompiendo un nuevo record, les paso informacion confidencial. Listado Goldman Sachs: prioridad de acciones de Hedge Funds ( el numero siguiente al nombre de la accion representa la cantidad de Hedge Found que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/informe-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHTLIGHTS MERCADO LOCA Y USA</title>
		<link>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/hightlights-mercado-loca-y-usa/</link>
		<comments>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/hightlights-mercado-loca-y-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/hightlights-mercado-loca-y-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Semana cargada de noticias, algunas de mercado y otras de indole económicas que no me gustaría dejar pasar.Pero arranquemos por Banco Patagonia, que fue la estrella de la semana, por la sorpresiva noticia y avalada por el mismo Banco Do Brasil quien se encuentra negociando su participación en el Banco, los que hizo dar comienzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://compra-ventas-bsas.com.ar/inversiones/hightlights-mercado-loca-y-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  compra-ventas-bsas.com.ar/categorias/inversiones/feed/ ) in 1.59818 seconds, on May 24th, 2012 at 7:11 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 31st, 2012 at 7:11 am UTC -->
